Wyniki XXIX Płockich Ergowioseł 2021 – ZST, 10.12.2021
Szkoły Podstawowe 5-6 klasy – dziewczęta
Indywidualnie
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Uzyskany czas |
1 | Maja Krysiak | SP 23 | 43,3 |
2 | Agata Buczek | SP 3 | 46,3 |
3 | Julia Prudło | SP 3 | 46,5 |
4 | Natalia Olkowicz | SP 13 | 46,8 |
5 | Antonina Szczepańska | SP 22 | 47,6 |
6 | Maja Kukowska | SP 11 | 47,7 |
7 | Zuzanna Grabarczyk | SP 21 | 48,0 |
8 | Zuzanna Gościniak | SP Radzanowo | 48,8 |
9-10 | Zuzanna Regulińska
Maja Fabiszewska |
SP 11
SP23 |
49,0 |
11 | Natalia Żebrowska | SP 23 | 49,1 |
12 | Patrycja Maciejewska | SP 11 | 49,3 |
13 | Kedra Gałczyńska | SP 22 | 49,9 |
14-15 | Monika Piechota
Wiktoria Szczepańska |
SP 12
SP 1 |
50,0 |
16 | Wiktoria Radomska | SP Sikórz | 50,1 |
17 | Zuzanna Michalik | SP 3 | 50,2 |
18 | Paulina Ura | SP Radzanowo | 50,8 |
19 | Wiktoria Krawczyk | SP Radzanowo | 50,9 |
20 | Oliwia Krawczyk | SP Sikórz | 52,1 |
21 | Julia Stawicka | SP 13 | 53,4 |
22 | Lena Durka | SP 21 | 56,0 |
23 | Anna Szczerska | SP 21 | 56,4 |
24-25 | Marta Czerwińska
Wiktoria Kim |
SP Sikórz
SP 12 |
57,4 |
26 | Maja Zbyszewska | SP 12 | 1:01,0 |
Drużynowo
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | SP 23 | 2:21,4 |
2 | SP 3 | 2:23 |
3 | SP 11 | 2:26 |
4 | SP 13 | 2:30,2 |
5 | SP Radzanowo | 2:30,5 |
6 | SP Sikórz | 2:39,6 |
7 | SP 21 | 2:40,4 |
8 | SP 12 | 2:48,4 |
9 | SP 22 | 2 zawodniczki |
Szkoły Podstawowe 5-6 klasy – chłopcy
Indywidualnie
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Uzyskany czas |
1 | Wiktor Grabowski | SP 11 | 41,6 |
2 | Dominik Kłosiński | SP 22 | 43,1 |
3 | Łukasz Ochman | SP 23 | 43,8 |
4 | Adam Gawecki | SP Radzanowo | 45,2 |
5 | Krystian Kiełpiński | SP Radzanowo | 46,4 |
6 | Oliwier Wilanowski | SP 22 | 47,1 |
7 | Mikołaj Kwiatkowski | SP 12 | 47,3 |
8 | Antoni Smoliński | SP 11 | 47,8 |
9 | Borys Jaroszewski | SP 22 | 48,2 |
10-11 | Bartłomiej Sobczak
Miłosz Palczewski |
SP Radzanowo
SP 3 |
48,6 |
12 | Mateusz Flak | SP 3 | 48,8 |
13 | Patryk Rychlik | SP 3 | 49,4 |
14 | Jakub Grzywacz | SP 21 | 49,6 |
15 | Sebastian Reguliński | SP 11 | 50,9 |
16 | Oskar Jaworski | SP 12 | 51,0 |
17 | Dawid Gorczyca | SP 13 | 52,3 |
18 | Łukasz Niedzielski | SP 13 | 52,4 |
19 | Filip Pełka | SP 13 | 53,0 |
20 | Mateusz Sidwa | SP 21 | 53,7 |
21 | Kacper Stański | SP 12 | 55,1 |
22 | Bartek Ronczkowski | SP 21 | 59,8 |
23 | Marek Fuksiński | SP 23 | 1:02,7 |
24 | Piotr Maciejewski | SP 21 | 1:04,7 |
25 | Filip Woyda | SP 23 | 1:06,0 |
Drużynowo
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | SP 22 | 2:18,4 |
2 | SP Radzanowo | 2:20,2 |
3 | SP 11 | 2:20,3 |
4 | SP 3 | 2:26,8 |
5 | SP 12 | 2:33,4 |
6 | SP 13 | 2:37,7 |
7 | SP 21 | 2:43,1 |
8 | SP 23 | 2:52,5 |
Szkoły Podstawowe 7-8 klasy – dziewczęta
Indywidualnie
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Uzyskany czas |
1 | Daria Dolna | SP 21 | 1:02,1 |
2 | Aleksandra Maciaszek | SP Sikórz | 1:02,8 |
3 | Amelia Betkowska | SP Sikórz | 1:03,4 |
4 | Wiktoria Sar | SP 12 | 1:06,7 |
5 | Anita Szymborska | SP 12 | 1:06,9 |
6 | Oliwia Traczyńska | SP 3 | 1:07,0 |
7 | Oliwia Mirecka | SP 21 | 1:08,4 |
8 | Zuzanna Pekról | SP 12 | 1:08,8 |
9-10 | Natalia Zlakowska
Alina Macinska |
SP 11
SP23 |
1:10,4 |
11-12 | Karolina Szczodrowska
Wiktoria Stefaniak |
SP 11
SP Radzanowo |
1:10,5 |
13 | Oliwia Olewnik | SP 23 | 1:10,7 |
14-15 | Malwina Czerniak
Marta Marter |
SP 11
SP 21 |
1:10,9 |
16 | Patrycja Lewandowska | SP Radzanowo | 1:11,6 |
17 | Wiktoria Wasilewska | SP 23 | 1:11,8 |
18 | Michalina Kalinowska | SP 22 | 1:12,9 |
19 | Julia Grabarczyk | SP 3 | 1:14,2 |
20 | Natalia Ławicka | SP Radzanowo | 1:14,3 |
21 | Barbara Grabowska | SP 22 | 1:14,8 |
22 | Julia Trojanowska | SP Sikórz | 1:15,5 |
23 | Natalia Rosiak | SP 22 | 1:16,5 |
24 | Roksana Szachmytowska | SP 3 | 1:21,0 |
Drużynowo
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | SP 21 | 3:21,4 |
2 | SP Sikórz | 3:21,7 |
3 | SP 12 | 3:22,4 |
4 | SP 11 | 3:31,8 |
5 | SP 23 | 3:33 |
6 | SP Radzanowo | 3:36 |
7 | SP 3 | 3:42 |
8 | SP 22 | 3:44 |
Szkoły Podstawowe 7-8 klasy – chłopcy
Indywidualnie
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Uzyskany czas |
1 | Tymon Bukowski | SP 23 | 0:54,4 |
2 | Miłosz Więcek | SP 3 | 0:55,4 |
3 | Jarosław Lewandowski | SP 23 | 0:55,8 |
4 | Kamil Grudziński | SP 13 | 0:57,2 |
5 | Adam Stępniak | SP 12 | 0:57,3 |
6 | Alan Rokicki | SP 3 | 0:58,5 |
7 | Krzysztof Natkowski | SP 22 | 0:58,8 |
8-9 | Borys Pawłowski
Szymon Dąbrowski |
SP 12
SP 22 |
0:59,2 |
10 | Dawid Wróblewski | SP Radzanowo | 0:59,4 |
11 | Jakub Maślany | SP Radzanowo | 0:59,5 |
12 | Szymon Krzyżanowski | SP 23 | 1:00,5 |
13 | Jakub Gretkowski | SP 12 | 1:01,0 |
14 | Mateusz Sobiecki | SP Radzanowo | 1:02,7 |
15 | Marcel Szatkowski | SP 3 | 1:02,8 |
16 | Jakub Gajewski | SP 13 | 1:03,0 |
17 | Miłosz Pszczółkowski | SP 21 | 1:03,3 |
18 | Bartłomiej Tyc | SP 21 | 1:04,8 |
19 | Wiktor Piaskowski | SP 13 | 1:05,6 |
20 | Adam Popławski | SP 22 | 1:07,1 |
21 | Filip Barucha | SP 21 | 1:07,8 |
22 | Wiktor Lewandowski | SP 11 | 1:08,6 |
23-24 | Mateusz Płoski
Wiktor Machała |
SP 11
SP 11 |
1:16,5 |
Drużynowo
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | SP 23 | 2:50,7 |
2 | SP 3 | 3:56,7 |
3 | SP 12 | 5:57,5 |
4 | SP Radzanowo | 3:02,4 |
5 | SP 22 | 3:05 |
6 | SP 13 | 3:06 |
7 | SP 21 | 3:16 |
8 | SP 11 | 3:42 |
Szkoły ponadpodstawowe – Panie
Indywidualnie
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Uzyskany czas |
1 | Zofia Pietrzak | ZST | 1:45,9 |
2-3 | Martyna Rosiak
Alicja Machnicka |
ZSCE
LO Jagiełły |
1:52,0 |
4 | Monika Trojnowska | ZSB | 1:59,0 |
5 | Maria Pachelska | ZSB | 1:59,2 |
6 | Wiktoria Bonkowska | ZST | 2:05,0 |
7 | Aniela Brzeska | ZSB | 2:05,7 |
8 | Wiktoria Klugiewicz | LO Jagiełły | 2:07,4 |
9 | Otylia Januszewska | LO Jagiełły | 2:07,7 |
10 | Kinga Rudzińska | ZSCE | 2:15,0 |
11 | Aleksandra Żebrowska | ZSCE | 2:17,3 |
Drużynowo
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | ZSB | 6:04 |
2 | LO Jagiełły | 6:07 |
3 | ZS Centrum Edukacji | 6:24 |
4 | ZST – 2 zawodniczki | 3:51 |
Szkoły ponadpodstawowe – Panowie
Indywidualnie
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Uzyskany czas |
1 | Marcin Kowalski | ZSB | 1:24,9 |
2 | Marcin Malinowski | ZSCE | 1:27,2 |
3 | Jakub Kalinowski | ZSCE | 1:31,6 |
4 | Kacper Kamński | ZSCE | 1:31,7 |
5 | Jakub Gajewski | ZSB | 1:32,4 |
6 | Oskar Żmuda | ZST | 1:33,9 |
7 | Norbert Górecki | III LO | 1:35,5 |
8 | Jan Orzechowski | III LO | 1:37,2 |
9 | Kamil Mroczek | ZSB | 1:38,5 |
10 | Piotr Ambroziak | LO Jagiełły | 1:38,6 |
11 | Wiktor Sobieszek | ZST | 1:39,0 |
12 | Piotr Olszewski | LO Jagiełły | 1:40,6 |
13 | Kacper Wojciechowski | LO Jagiełły | 1:42,0 |
14 | Adam Michalak | III LO | 1:42,8 |
Drużynowo
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | ZS Centrum Edukacji | 4:30,5 |
2 | ZSB | 4:35,8 |
3 | III LO | 4:55,5 |
4 | LO Jagiełły | 5:01 |
4 | ZST – 2 zawodniczki | 3:13 |
Categories: